Учет реализации готовой продукции. Бухгалтерские проводки
Рассмотрим отражение реализации готовой продукции, как наиболее часто встречающуюся операцию. Реализация готовой продукции осуществляется по договору поставки и отражается аналогично операциям продажи товаров.
Бухгалтерские проводки данной хозяйственной операции отражают ситуацию, когда переход собственности на готовую продукцию от производителя к покупателю происходит в момент отгрузки продукции.
В зависимости от момента расчета (оплаты) покупателем за полученную продукцию возможны два варианта формирования бухгалтерских проводок. Первый вариант проводок отражает РЕАЛИЗАЦИЮ готовой продукции, в которой момент ОПЛАТЫ происходит ПОСЛЕ момента ОТГРУЗКИ продукции. Причем момент оплаты за продукцию может произойти значительно позже момента отгрузки, что приведет к возникновению не погашенной дебиторской задолженности у производителя.
Если у вас возникают сложности в каких-то моментах, то вы можете обратиться в компанию Бухактив и воспользоваться аутсорсинг бухгалтерского учета для решения возникшей бухгалтерской задачи.
Второй вариант проводок отражает РЕАЛИЗАЦИЮ готовой продукции, в которой момент ОПЛАТЫ происходит ДО момента ОТГРУЗКИ продукции. В данной ситуации у производителя возникает кредиторская задолженность перед покупателем, которую он гасит, отгружая продукцию.
Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки | Сумма проводки | Документ-основание |
1. Реализация готовой продукции с оплатой после отгрузки (передачи) | ||||
90.2 | 43 | В проводке отражается отгрузка готовой продукции. Сумма себестоимости зависит от методики оценки выпуска готовой продукции | Себестоимость готовой продукции | Товарная накладная (форма № ТОРГ-12) |
62.01 | 90.1 | В проводке отражается выручка на продажную стоимость готовой продукции с НДС | Продажная стоимость готовой продукции (сумма с НДС) | Товарная накладная (форма № ТОРГ-12)Счет фактура |
90.3 | 68.2 | В проводке отражается сумма НДС на реализованную продукцию | Сумма НДС | Товарная накладная (форма № ТОРГ-12)Счет фактураКнига продаж |
51 | 62.01 | В проводке отражается факт погашения задолженности за отгруженную продукцию | Продажная стоимость готовой продукции | Банковская выпискаПлатежное поручение |
2. Реализация готовой продукции по предоплате | ||||
51 | 62.02 | Отражается предоплата покупателя за готовую продукцию | Сумма предварительной оплаты | Банковская выпискаПлатежное поручение |
76.АВ | 68.2 | Начисляется НДС с предварительной оплаты | Сумма НДС | Платежное поручениеСчет фактураКнига продаж |
90.2 | 43 | В проводке отражается отгрузка готовой продукции. Сумма себестоимости зависит от методики оценки выпуска готовой продукции | Себестоимость продукции | Товарная накладная (форма № ТОРГ-12) |
62.01 | 90.1 | Отражается выручка на продажную стоимость готовой продукции с НДС | Продажная стоимость готовой продукции (сумма с НДС) | Товарная накладная (форма № ТОРГ-12)Счет фактура |
90.3 | 68.2 | Начисляется сумма НДС на реализованную продукцию | Сумма НДС | Товарная накладная (форма № ТОРГ-12)Счет фактура |
62.02 | 62.01 | Зачитывается ранее полученная предоплата в счет погашения задолженности за отгруженную продукцию | Сумма предварительной оплаты | Бухгалтерская справка-расчет |
68.2 | 76.АВ | Зачитывается НДС с погашенной предварительной оплаты | Сумма НДС | Счет фактураКнига покупок |
Проводки, отражающие операции выбытия готовой продукции по договорам комиссии, мены, и т.п. аналогичны учету товаров
Список счетов, участвующих в бухгалтерских проводках:
|
|