Прочие перечисления с расчетного счета. Бухгалтерские проводки
Ниже приведены бухгалтерские проводки, отражающие движение денежных средств между расчетными счетами, расчетным счетом и кассой организации и прочие операции списания денежных средств с расчетного счета.
| Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки | Сумма проводки | Документ-основание |
| Внутренние операции по расчетному счету | ||||
| 51 | 51 | Перечислены с расчетного счета денежные средства на другие расчетные счета организации | Перечисленная сумма | Платежное поручениеБанковская выписка |
| 50.01 | 51 | Перечисление денежных средств с расчетного счета в кассу организации | Сумма денежных средств, переданных в кассу | Платежное поручениеБанковская выписка |
| 55 | 51 | Перечислены денежные средства на аккредитив или специальный счет организации с её расчетного счета | Сумма денежных средств | Платежное поручениеБанковская выписка |
| 91.2 | 51 | Списаны денежные средства за расчетно-кассовое обслуживание | Сумма за расчетно-кассовое обслуживание | Платежное поручениеБанковская выписка |
| 57 | 51 | Списаны со счета денежные средства на покупку валюты | Сумма на покупку валюты | Платежное поручениеБанковская выписка |
| Прочие перечисления с расчетного счета | ||||
| 75.2 | 51 | Перечислены доходы (дивиденды) участникам организации | Сумма дивидендов | Платежное поручениеБанковская выписка |
| 79.2 | 51 | Перечисление денежных средств обособленному подразделению организации | Сумма перечисления | Платежное поручениеБанковская выписка |
